89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
6.71 | 7.22 | 7.75 | 6.95 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2025-08-05 | 6.71 | 0 | 7.22 | 0 | 7.75 | 0 | 6.95 | 0 |
2025-08-05 | 6.71 | -0.1 | 7.22 | -0.11 | 7.75 | -0.11 | 6.95 | -0.11 |
2025-08-05 | 6.81 | 0.17 | 7.33 | 0.19 | 7.86 | 0.2 | 7.06 | 0.19 |
2025-08-05 | 6.64 | 0.2 | 7.14 | 0.21 | 7.66 | 0.22 | 6.87 | 0.22 |
2025-08-05 | 6.44 | 0.05 | 6.93 | 0.05 | 7.44 | 0.06 | 6.65 | 0.06 |
2025-08-05 | 6.39 | -0.18 | 6.88 | -0.18 | 7.38 | -0.2 | 6.59 | -0.19 |
2025-08-05 | 6.57 | 0 | 7.06 | 0 | 7.58 | 0 | 6.78 | 0 |
2025-08-05 | 6.57 | -0.35 | 7.06 | -0.39 | 7.58 | -0.41 | 6.78 | -0.4 |
2025-08-05 | 6.92 | 0.17 | 7.45 | 0.19 | 7.99 | 0.19 | 7.18 | 0.19 |
2025-08-05 | 6.75 | -0.21 | 7.26 | -0.22 | 7.8 | -0.23 | 6.99 | -0.24 |
2025-08-05 | 6.96 | -0.1 | 7.48 | -0.11 | 8.03 | -0.12 | 7.23 | -0.11 |
2025-08-05 | 7.06 | -0.12 | 7.59 | -0.14 | 8.15 | -0.15 | 7.34 | -0.14 |
2025-08-05 | 7.18 | 0 | 7.73 | 0 | 8.3 | 0 | 7.48 | 0 |
2025-08-05 | 7.18 | 0.25 | 7.73 | 0.27 | 8.3 | 0.3 | 7.48 | 0.28 |
2025-08-05 | 6.93 | 0.05 | 7.46 | 0.06 | 8 | 0.06 | 7.2 | 0.06 |
2025-08-05 | 6.88 | 0 | 7.4 | 0 | 7.94 | 0 | 7.14 | 0 |
2025-08-05 | 6.88 | 0 | 7.4 | 0 | 7.94 | 0 | 7.14 | 0 |
2025-08-05 | 6.88 | 0 | 7.4 | 0 | 7.94 | 0 | 7.14 | 0 |
2025-08-05 | 6.88 | -0.11 | 7.4 | -0.12 | 7.94 | -0.13 | 7.14 | -0.12 |
2025-08-05 | 6.99 | 0.07 | 7.52 | 0.07 | 8.07 | 0.08 | 7.26 | 0.08 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 旺季过半后 沥青价格跟随反内卷情绪回落而持续弱化
- 油价调整最新消息:今日(8月4日)油价预计上调210元/吨
- 最新三地原油价格变化率查询(2025-08-05)
- 台风天气导致航运船舶运力短暂紧张 燃料油弱势调整
- 2025-08-05原油价格走势分析
- OPEC+9月将进一步维持高增产幅度 油价大幅回落
- 今日0号柴油价格多少钱一升(2025-08-05)
- 今天98号汽油价格多少钱一升(2025-08-05)
- 今天89号汽油价格多少钱一升(2025-08-05)
- 95汽油价格今日多少钱一升(2025-08-05)
- 今日92号汽油价格多少钱一升(2025-08-05)
- 汽油价格今日最新行情查询(2025-08-05)
- 美原油指数最新行情走势(2025-08-05)
- 今日布伦特原油期货价格行情走势查询(2025-08-05)
- 今日WTI原油期货价格最新行情查询(2025-08-05)
- 最新国际原油期货价格走势查询(2025-08-05)
- 今日柴油价格批发多少钱一吨(2025-08-05)