地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
青海省 | 8.42 | 0 | 7.21 | 0 | 7.73 | 0 | 6.83 | 0 | 2025-08-03 |
西藏 | 9.6 | 0 | 8.14 | 0 | 8.61 | 0 | 7.45 | 0 | 2025-08-03 |
广西 | 9.16 | 0 | 7.32 | 0 | 7.91 | 0 | 6.97 | 0 | 2025-08-03 |
新疆 | 8.42 | 0 | 7.04 | 0 | 7.53 | 0 | 6.67 | 0 | 2025-08-03 |
宁夏 | 8.67 | 0 | 7.16 | 0 | 7.57 | 0 | 6.8 | 0 | 2025-08-03 |
内蒙古 | 8.43 | 0 | 7.19 | 0 | 7.68 | 0 | 6.79 | 0 | 2025-08-03 |
甘肃省 | 8.32 | 0 | 7.25 | 0 | 7.74 | 0 | 6.81 | 0 | 2025-08-03 |
陕西省 | 9.91 | 0 | 7.15 | 0 | 7.55 | 0 | 6.8 | 0 | 2025-08-03 |
云南省 | 8.63 | 0 | 7.4 | 0 | 7.95 | 0 | 6.98 | 0 | 2025-08-03 |
贵州省 | 8.81 | 0 | 7.39 | 0 | 7.81 | 0 | 7.01 | 0 | 2025-08-03 |
四川省 | 8.54 | 0 | 7.36 | 0 | 7.86 | 0 | 6.96 | 0 | 2025-08-03 |
海南省 | 10.06 | 0 | 8.37 | 0 | 8.89 | 0 | 6.99 | 0 | 2025-08-03 |
广东省 | 9.89 | 0 | 7.28 | 0 | 7.89 | 0 | 6.91 | 0 | 2025-08-03 |
湖南省 | 8.87 | 0 | 7.21 | 0 | 7.67 | 0 | 6.97 | 0 | 2025-08-03 |
湖北省 | 9.68 | 0 | 7.27 | 0 | 7.78 | 0 | 6.9 | 0 | 2025-08-03 |
河南省 | 8.71 | 0 | 7.26 | 0 | 7.76 | 0 | 6.89 | 0 | 2025-08-03 |
山东省 | 8.75 | 0 | 7.22 | 0 | 7.75 | 0 | 6.82 | 0 | 2025-08-03 |
江西省 | 9.25 | 0 | 7.22 | 0 | 7.75 | 0 | 6.95 | 0 | 2025-08-03 |
福建省 | 9.22 | 0 | 7.23 | 0 | 7.72 | 0 | 6.9 | 0 | 2025-08-03 |
安徽省 | 9.23 | 0 | 7.22 | 0 | 7.73 | 0 | 6.94 | 0 | 2025-08-03 |
浙江省 | 9.19 | 0 | 7.23 | 0 | 7.69 | 0 | 6.89 | 0 | 2025-08-03 |
江苏省 | 9.71 | 0 | 7.23 | 0 | 7.69 | 0 | 6.87 | 0 | 2025-08-03 |
黑龙江省 | 8.77 | 0 | 7.22 | 0 | 7.74 | 0 | 6.71 | 0 | 2025-08-03 |
吉林省 | 8.49 | 0 | 7.22 | 0 | 7.79 | 0 | 6.83 | 0 | 2025-08-03 |
辽宁省 | 8.57 | 0 | 7.35 | 0 | 7.86 | 0 | 6.81 | 0 | 2025-08-03 |
山西省 | 9.46 | 0 | 7.21 | 0 | 7.78 | 0 | 6.97 | 0 | 2025-08-03 |
河北省 | 8.48 | 0 | 7.25 | 0 | 7.66 | 0 | 6.91 | 0 | 2025-08-03 |
重庆市 | 9.35 | 0 | 7.33 | 0 | 7.74 | 0 | 6.98 | 0 | 2025-08-03 |
上海市 | 9.48 | 0 | 7.22 | 0 | 7.68 | 0 | 6.88 | 0 | 2025-08-03 |
天津市 | 9.16 | 0 | 7.25 | 0 | 7.66 | 0 | 6.91 | 0 | 2025-08-03 |
北京市 | 9.23 | 0 | 7.26 | 0 | 7.73 | 0 | 6.95 | 0 | 2025-08-03 |
今日布伦特原油期货价格行情走势查询(2025-08-03)...[详情]
蛇属于什么动物 | 网店卖什么好 | 德高望重是什么生肖 | 什么猫 | 切除胆囊有什么影响 |
胃复安是什么药 | green是什么颜色 | 什么病可以申请低保 | 护理是什么意思 | 天下乌鸦一般黑是什么生肖 |
腹股沟淋巴结肿大是什么原因 | 生丝是什么 | 脖子左侧疼是什么前兆 | 高烧不退有什么好办法 | 什么植物吸收甲醛 |
什么什么不平 | vivo什么牌子 | 夏天喝什么茶减肥 | dr是什么意思 | 海军蓝是什么颜色 |
恭敬地看的词语是什么zhongyiyatai.com | rh是什么单位hcv8jop1ns0r.cn | rbp是什么意思hcv8jop6ns6r.cn | 牙痛用什么药止痛快bjcbxg.com | 放臭屁是什么原因hcv8jop3ns1r.cn |
鱼香肉丝为什么叫鱼香肉丝baiqunet.com | 月经颜色暗红色是什么原因hcv7jop5ns3r.cn | 当医生学什么专业hcv9jop6ns8r.cn | 脑血栓前兆是什么症状表现hcv8jop5ns1r.cn | 8月1日是什么星座hcv9jop8ns0r.cn |
老虎头衣服是什么牌子hcv9jop5ns2r.cn | 马云属什么hcv8jop5ns1r.cn | 润物细无声是什么意思hcv9jop7ns2r.cn | 纯度是什么意思hcv7jop5ns2r.cn | a型血和a型血生的孩子是什么血型hcv8jop5ns0r.cn |
六十六大寿有什么讲究hcv9jop6ns5r.cn | 孩子走路晚是什么原因dayuxmw.com | 臃肿是什么意思aiwuzhiyu.com | 肺部不好有什么症状hcv8jop8ns3r.cn | 早上起来不晨勃是什么原因hcv9jop0ns8r.cn |