89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
6.72 | 7.25 | 7.66 | 6.91 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2025-08-04 | 6.72 | 0 | 7.25 | 0 | 7.66 | 0 | 6.91 | 0 |
2025-08-04 | 6.72 | -0.1 | 7.25 | -0.1 | 7.66 | -0.11 | 6.91 | -0.1 |
2025-08-04 | 6.82 | 0.18 | 7.35 | 0.18 | 7.77 | 0.2 | 7.01 | 0.19 |
2025-08-04 | 6.64 | 0.19 | 7.17 | 0.21 | 7.57 | 0.22 | 6.82 | 0.22 |
2025-08-04 | 6.45 | 0.05 | 6.96 | 0.06 | 7.35 | 0.06 | 6.6 | 0.05 |
2025-08-04 | 6.4 | -0.17 | 6.9 | -0.19 | 7.29 | -0.2 | 6.55 | -0.19 |
2025-08-04 | 6.57 | 0 | 7.09 | 0 | 7.49 | 0 | 6.74 | 0 |
2025-08-04 | 6.57 | -0.36 | 7.09 | -0.39 | 7.49 | -0.41 | 6.74 | -0.4 |
2025-08-04 | 6.93 | 0.17 | 7.48 | 0.19 | 7.9 | 0.2 | 7.14 | 0.19 |
2025-08-04 | 6.76 | -0.21 | 7.29 | -0.23 | 7.7 | -0.24 | 6.95 | -0.23 |
2025-08-04 | 6.97 | -0.1 | 7.52 | -0.1 | 7.94 | -0.12 | 7.18 | -0.11 |
2025-08-04 | 7.07 | -0.13 | 7.62 | -0.14 | 8.06 | -0.14 | 7.29 | -0.14 |
2025-08-04 | 7.2 | 0 | 7.76 | 0 | 8.2 | 0 | 7.43 | 0 |
2025-08-04 | 7.2 | 0.26 | 7.76 | 0.27 | 8.2 | 0.29 | 7.43 | 0.28 |
2025-08-04 | 6.94 | 0.05 | 7.49 | 0.06 | 7.91 | 0.06 | 7.15 | 0.06 |
2025-08-04 | 6.89 | 0 | 7.43 | 0 | 7.85 | 0 | 7.09 | 0 |
2025-08-04 | 6.89 | 0 | 7.43 | 0 | 7.85 | 0 | 7.09 | 0 |
2025-08-04 | 6.89 | 0 | 7.43 | 0 | 7.85 | 0 | 7.09 | 0 |
2025-08-04 | 6.89 | -0.11 | 7.43 | -0.12 | 7.85 | -0.12 | 7.09 | -0.12 |
2025-08-04 | 7 | 0.07 | 7.55 | 0.07 | 7.97 | 0.07 | 7.21 | 0.07 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 新加坡市场缺少夏季发电需求助力 燃料油承压回落
- 台风降雨天气影响下需求恢复有所延缓 沥青相对抗跌
- 市场仍在等待实际OPEC产量调整 油价维持区间震荡
- 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 油价调整最新消息:今日(8月1日)油价预计上调225元/吨
- 三地原油价格变化率查询(2025-08-04)
- 资金矛盾与降雨天气对终端形成阻碍 沥青走势承压
- 市场担忧美政府反复影响贸易氛围 燃料油小幅回落
- 市场对部分未达成协议的部分产生忧虑 油价小幅回落
- 2025-08-04原油价格走势分析
- 美原油指数最新行情走势(2025-08-04)
- 今日布伦特原油期货价格行情走势查询(2025-08-04)
- 今日WTI原油期货价格最新行情查询(2025-08-04)
- 最新国际原油期货价格走势查询(2025-08-04)
- 0号柴油价格今日报价表(2025-08-04)
- 92号汽油价格最新查询(2025-08-04)
- 全国汽油价格一览表(2025-08-04)
- 今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2025-08-04)